پیام فرستادن
products

طول 330mm ST15D تنگستن کاربید میله با Hexil 30 درجه

اطلاعات پایه
نام تجاری: PM
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 1-25 روز کاری
شرایط پرداخت: T / T
قابلیت ارائه: 1000000PCS / ماه
اطلاعات تکمیلی
قطر: 6-20 میلی متر طول: 330 میلی متر
شرکت٪: HRV: 91.2
سختی HV30: 1520 تراکم: 14.4
مواد: کاربید تنگستن
برجسته:

میله کاربید تنگستن ST15D

,

میله کاربید تنگستن 330 میلی متر

,

میله کاربید تنگستن Hexil 30 درجه


توضیحات محصول

تنگستن کاربید هگزیل 30 درجه unrrind میله طول 330 میلی متر برای ابزار حفاری

 

میله های ما دارای درجه و حق استفاده متفاوت در برنامه های مختلف هستند.به طور خاص ما کاربید نانو دانه (دانه 2 0.2μm) تولید می کنیم.میله های ما با سختی بالا و مقاومت در برابر سایش/خوردگی ، همه محصولات با کیفیت پایدار هستند.

  • 100 material مواد اولیه ؛
  • لگن متخلخل ، سختی بالا ، مقاومت بالا در برابر سایش ؛

l ابعاد: قطر 6-20 میلی متر ، طول 330 میلی متر ؛

l با میله های سوراخ مارپیچ 30 درجه ؛

 

 
اطلاعات درجه

مقطع تحصیلی درصد٪ اندازه دانه WC سختی

 

سختی
 

تراکم استحکام خمشی شکست، شکستگی
سختی
مدول الاستیک ضریب
از حرارتی
بسط
      HRA HV30 گرم/سانتی متر مربع MPa GPa MNm-3/2 0-6/
                   
ST15D 9 ساب میکرون 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (میلی متر) تحمل L (میلی متر) تحمل TK (میلی متر) تحمل d (میلی متر) تحمل پ
(0.5 پوندo)
آحداکثر(میلی متر)
                   
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1.90 +0/-0.20 0.70 0.10 پوند 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.60 +0/-0.40 0.70 0.10 پوند 32.65 -0.65/+0.67 0.15
7.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 0.15 پوند 38.09 -0.76/+0.78 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.30 +0/-0.40 1.00 0.15 پوند 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.00 +0/-0.40 1.00 0.15 پوند 43.53 -0.86/+0.89 0.15
9.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 0.15 پوند 48.97 -0.97/+1.00 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.70 +0/-0.40 0.80 0.10 پوند 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 0.15 پوند 54.41 -1.08/+1.11 0.20
11.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5.30 +0/-0.80 1.40 0.15 پوند 59.86 -1.19/+1.22 0.28
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 0.15 پوند 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.40 +0/-0.60 1.50 0.15 پوند 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.25 +0/-0.80 1.40 0.15 پوند 65.30 -1.30/+1.34 0.30
13.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.50 +0/-0.80 1.75 0.20 پوند 70.74 -1.40/+1.45 0.34
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.30 0.15 پوند 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.60 0.20 پوند 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.10 +0/-0.80 1.75 0.20 پوند 76.18 -1.51/+1.56 0.37
15.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.70 +0/-0.80 1.75 0.20 پوند 81.62 -1.62/+1.67 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.90 +0/-0.60 1.40 0.15 پوند 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.70 +0/-0.60 1.50 0.15 پوند 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.30 +0/-0.80 1.75 0.20 پوند 87.06 -1.73/+1.78 0.40
17.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.90 +0/-0.80 1.75 0.20 پوند 92.50 -1.84/+1.89 0.47
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.30 +0/-0.80 1.70 0.20 پوند 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 9.55 +0/-0.80 2.00 0.25 پوند 97.95 -1.94/+2.00 0.50
19.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.10 +0/-0.80 2.00 0.25 پوند 103.39 -2.05/+2.12 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.00 0.15 پوند 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.40 +0/-1.00 2.00 0.25 پوند 108.83 -2.16/+2.23 0.50

اطلاعات تماس
admin

شماره تلفن : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373