پیام فرستادن
products

میله کاربید سیمان متصل به لگن با تحمل H6/H5

اطلاعات پایه
نام تجاری: PM
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10
زمان تحویل: 1-25 روز کاری
شرایط پرداخت: T / T
قابلیت ارائه: 1000000PCS / ماه
اطلاعات تکمیلی
قطر: 2-42 میلی متر طول: 310/330 میلی متر
شرکت٪: هرا: 92.4
سختی HV30: 1740 تراکم (g / cm³): 14.1
مواد: مواد
برجسته:

میله کاربید سیمانی متصل به هیپ

,

میله کاربید سیمانی H5

,

میله کاربید سیمانی 330 میلی متر


توضیحات محصول

مواد تنگستن برای ابزارهای حفاری

 

میله های ما دارای درجه و حق استفاده متفاوت در برنامه های مختلف هستند.به طور خاص ما کاربید نانو دانه (دانه 2 0.2μm) تولید می کنیم.میله های ما با سختی بالا و مقاومت در برابر سایش/خوردگی ، همه محصولات با کیفیت پایدار هستند.

  • 100 material مواد اولیه ؛
  • لگن متخلخل ، سختی بالا ، مقاومت بالا در برابر سایش ؛

l ابعاد: قطر 2-42 میلی متر ، طول 310/330 میلی متر ؛

l استفاده برای فرز پایان

l با تحمل h6/h5 آسیاب کنید

 

 
اطلاعات درجه

مقطع تحصیلی درصد٪ اندازه دانه WC سختی

 

سختی
 

تراکم استحکام خمشی شکست، شکستگی
سختی
مدول الاستیک ضریب
از حرارتی
بسط
      HRA HV30 گرم/سانتی متر مربع MPa GPa MNm-3/2 0-6/
                   
ST25F 9 بسیار ریز 92.4 1740 14.1 5100 10 470 5.7

 
                 
قطر   طول  
D (میلی متر) تحمل L (میلی متر) تحمل
3.0 +0.2 ~+0.4 40 +0.5 ~+1.0
3.0 +0.2 ~+0.4 50 +0.5 ~+1.0
3.0 +0.2 ~+0.4 75 +0.5 ~+1.0
3.0 +0.2 ~+0.4 100 +0.5 ~+1.0
4.0 +0.2 ~+0.4 50 +0.5 ~+1.0
4.0 +0.2 ~+0.4 60 +0.5 ~+1.0
4.0 +0.2 ~+0.4 75 +0.5 ~+1.0
4.0 +0.2 ~+0.4 100 +0.5 ~+1.0
5.0 +0.2 ~+0.4 50 +0.5 ~+1.0
5.0 +0.2 ~+0.4 60 +0.5 ~+1.0
5.0 +0.2 ~+0.4 75 +0.5 ~+1.0
5.0 +0.2 ~+0.4 100 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 50 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 60 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 75 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 80 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 100 +0.5 ~+1.0
6.0 +0.2 ~+0.4 150 +0.5 ~+1.0
8.0 +0.3 ~+0.55 60 +0.5 ~+1.0
8.0 +0.3 ~+0.55 75 +0.5 ~+1.0
8.0 +0.3 ~+0.55 80 +0.5 ~+1.0
8.0 +0.3 ~+0.55 100 +0.5 ~+1.0
8.0 +0.3 ~+0.55 150 +0.5 ~+1.0
10.0 +0.3 ~+0.55 75 +0.5 ~+1.0
10.0 +0.3 ~+0.55 100 +0.5 ~+1.0
10.0 +0.3 ~+0.55 150 +0.5 ~+1.0
12.0 +0.3 ~+0.55 75 +0.5 ~+1.0
12.0 +0.3 ~+0.55 100 +0.5 ~+1.0
12.0 +0.3 ~+0.55 150 +0.5 ~+1.0
14.0 +0.3 ~+0.65 100 +0.5 ~+1.0
14.0 +0.3 ~+0.65 150 +0.5 ~+1.0
16.0 +0.3 ~+0.65 92 +0.5 ~+1.0
16.0 +0.3 ~+0.65 100 +0.5 ~+1.0
16.0 +0.3 ~+0.65 150 +0.5 ~+1.0
18.0 +0.4 ~+0.8 100 +0.5 ~+1.0
18.0 +0.4 ~+0.8 150 +0.5 ~+1.0
20.0 +0.4 ~+0.8 100 +0.5 ~+1.0
20.0 +0.4 ~+0.8 150 +0.5 ~+1.0

 

اطلاعات تماس
admin

شماره تلفن : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373